
河北郡市最終処分場 施設概要
| 所在地 | 石川県河北郡津幡町字 莇谷ハ24番地 |
| 敷地面積 | 44,223平方メートル |
| 埋立面積 | 18,000平方メートル |
| 埋立容量 | 150,000立方メートル |
| 埋立方法 | サンドイッチ工法 |
| 工事期間 | 平成9年8月~平成11年3月 |
| 計画処理区域 | かほく市、 津幡町 、 内灘町 |
| 計画処理人口 | 98,228人(平成16年9月30日現在) |
| 埋立対象物 | 金属類、陶磁器類、ガラスくず類、小家電品類、その他不燃物 |

河北郡市灰埋立場 施設概要

| 所在地 | 石川県河北郡津幡町字莇谷ハ87番地 |
| 敷地面積 | 15,015平方メートル |
| 埋立面積 | 10,114平方メートル |
| 埋立容量 | 45,000立方メートル |
| 工事期間 | 平成4年10月~平成6年3月 |
| 埋立対象物 | 焼却灰 |
